- 
					
 - 
					
QLYS10DZ型“雙動力”液壓輪胎式抓料機
- 最大吊重重量10t
 - 總重量23t
 - 最大起重力矩30t.m
 - 最大回轉(zhuǎn)速度6r/min
 
適用工況:鐵路火車卸煤;造紙、人造板、林木業(yè)對木材、秸桿的堆垛、卸車;生物垃圾發(fā)電對泡松原料的堆儲;再生資源廢鋼裝卸場所對廢鋼鐵的抓取等物流場所。
 
QLYS-DZ系列液壓輪胎式抓料機是一種流動式裝卸、堆垛和拆垛專用設(shè)備,含有多項專利技術(shù)。該產(chǎn)品采用折疊式吊臂,克服了汽車起重機軟索起重時抓斗易打轉(zhuǎn)和作業(yè)時無下壓力,而對較積實的物料抓取效果差等不足。是對草葦、木材、毛竹、廢紙、土、砂、石等泡松散軟原料進行裝卸、堆垛和拆垛作業(yè)的最佳設(shè)備。
該產(chǎn)品具有內(nèi)燃機和380V電動互換作業(yè)的“雙動力”系統(tǒng);電動作業(yè)可選用防爆電機、全封閉電氣,安全防火,并比內(nèi)燃機作業(yè)節(jié)省60%的能耗;可快速更換不同的液壓抓斗,實現(xiàn)了一機多用功能。具有以下特點:
●設(shè)有內(nèi)燃機和380V電力交替驅(qū)動作業(yè)
“雙動力”互通、互鎖專利技術(shù)裝置;
●電動作業(yè)有過流、過載、過熱、漏電
保護裝置;
●配備Y/△降壓啟動裝置;
●相序自動識別防止油泵反轉(zhuǎn)裝置;
●液壓系統(tǒng)斷電、斷油自鎖、自止防護
裝置;
●作業(yè)時有多項復(fù)合動作,提高作業(yè)
效率;
●液壓系統(tǒng)安裝風(fēng)冷散熱器;
●抓具可360度自動回轉(zhuǎn)、換向;
●可安裝冷暖兩用空調(diào);
●司機室可安裝為可控升降式;
●符合人機工程的減震式座椅;
一、QLYS10DZ整機主要技術(shù)參數(shù)
類 別  | 項 目  | 單 位  | 參數(shù)  | 保值項  | ||
行駛狀態(tài) 外形尺寸  | 整機全長  | m  | 11.36  | |||
整機全寬  | m  | 2.67  | ||||
整機全高  | m  | 3.41  | ||||
輪距  | 前輪  | m  | 2.35  | |||
后輪  | m  | 2.09  | ||||
軸 距  | m  | 2.60  | ||||
司機室升降范圍(選擇項)  | 升高  | m  | 2.30  | |||
前伸  | m  | 0.70  | ||||
動力參數(shù)  | 電動機最大功率  | kw  | 75  | ☆  | ||
內(nèi)燃機最大功率  | kw  | 105  | ☆  | |||
質(zhì)量參數(shù)  | 行駛狀態(tài)質(zhì)量  | kg  | 23000  | |||
軸荷  | 轉(zhuǎn)向軸負(fù)荷  | kg  | 7500  | |||
驅(qū)動軸負(fù)荷  | kg  | 15500  | ||||
行駛參數(shù)  | 最高行駛速度  | km/h  | 15  | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑  | m  | 13  | ||||
最大爬坡度  | %  | 10  | ||||
最小離地間隙  | m  | 0.25  | ||||
接近角  | °  | 15  | ||||
離去角  | °  | 15  | ||||
制動距離  | m  | ≤6.5  | ||||
二、QLYS10DZ抓料機作業(yè)狀態(tài)主要技術(shù)參數(shù)
類 別  | 總 項 目  | 單 位  | 參 數(shù)  | 保值項  | ||
主 要 性 能 參 數(shù)  | 最大額定起重量  | t  | 10  | ☆  | ||
最大額定起重量時的工作幅度  | m  | 3  | ☆  | |||
最大工作幅度  | m  | 10.2  | ☆  | |||
最大工作幅度時相應(yīng)的起重量  | t  | 2.5  | ☆  | |||
最大起重力矩  | kN.m  | 300  | ☆  | |||
最大舉升高度  | 主臂+二節(jié)臂  | m  | 9  | ☆  | ||
支腿距離  | 縱向  | m  | 4.6  | |||
橫向  | m  | 4.4  | ||||

吊重性能參數(shù)
主臂與副臂夾角(°)  | 工作幅度(m)  | 額定起重量(t)  | 
29°  | 3  | 10  | 
50°  | 4.3  | 6.9  | 
70°  | 5.9  | 4.9  | 
90°  | 7.7  | 3.7  | 
110°  | 9.4  | 3.0  | 
130°  | 10.2  | 2.5  | 
注1:表中所列的額定起重量以工作條件滿足為前提。 注2:表中額定起重量是指起吊重量與吊鉤及附具重量之和。 注3:主臂舉升額定起重量是指二節(jié)臂與主臂夾角為定值時,主臂舉升的總起重量。  | ||
參數(shù)表
主臂與水平面夾角(°)  | 工作幅度(m)  | 額定起重量(t)  | 
10  | 11.8  | 1.5  | 
20  | 11.8  | 1.6  | 
30  | 11.4  | 1.7  | 
40  | 10.6  | 1.9  | 
50  | 9.5  | 2.3  | 
60  | 8.0  | 3.0  | 
70  | 6.3  | 4.2  | 
80  | 4.4  | 5.0  | 
注1:表中所列的額定起重量以工作條件滿足為前提。 注2:表中額定起重量是指起吊重量與吊鉤及附具重量之和。 注2:副臂舉升額定起重量是指主臂與水平面的夾角為定值時,二節(jié)臂最大工作幅度時舉升的總起重量。  | ||






				